Kontak
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.111, Pontianak, 78124
  Telepon
(0561) 764571
  Email
feb@unmuhpnk.ac.id
Prestasi Mahasiswa Dalam Berbagai Bidang Tahun 2013-2016
No | Kegiatan | Prestasi | Peserta | Tahun |
1 | Peserta Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula Tahap XII Provinsi Kalimantan Barat | Piagam Penghargaan | - | 2014 |
2 | Beasiswa BCA Finance Peduli 2014 | Piagam Penghargaan | Dairul Ma’rif | 2014 |
3 | Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXVII (25 – 29 Agustus 2014) | Piagam Penghargaan | Syarif Dian Hidayat Wahdini Alfian Borneo | 2014 |
4 | Program Kreativitas Mahasiswa 5 Bidang Pendanaan | Piagam Penghargaan | - | 2015 |
5 | Kejuaraan Tenis Beregu Provinsi Kalimantan Barat | Juara 3 | - | 2015 |
6 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Pontianak | Juara 2 | Fadhil Mahdi | 2015 |
7 | Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) Cabang Pencak silat Se-Kalbar | Juara 1 | Dony Mardiansyah | 2015 |
8 | Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Cabang Panahan | Medali Perunggu (Nomor Beregu Putri) | Susilawati | 2016 |
9 | Star Look Model Indonesia | Juara 2 | Ariyanto | 2016 |
10 | Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Kopertis XI | Juara 7 | Fadhil Mahdi | 2016 |
11 | Parade Cinta Tanah Air Mahasiswa Tingkat Provinsi Kalimantan Barat | Juara 2 | Fadhil Mahdi | 2016 |
12 | Duta Baca Kalimantan Barat 2016 | Juara 1 | Fadhil Mahdi | 2016 |
13 | Lomba Busana Muslim Arema Ambangah Raya, Kubu Raya | Juara 1 | Ariyanto | 2016 |
14 | Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) V, Cabang Olahraga Renang | Medali Emas | Hery | 2016 |
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.111, Pontianak, 78124
  Telepon
(0561) 764571
  Email
feb@unmuhpnk.ac.id